Главная / Эпиляция для мужчин
Цены эпиляцию в зависимости от количества процедур | ||||
1процедура | 3процедуры | 5процедур | 8процедур | |
Бикини тотальное | 3000 ₽ | |||
Подмышки | 1500 ₽ | |||
Грудь живот спина подмышки | 5500 ₽ 5500 ₽ | |||
Грудь живот спина подмышки | 5500 ₽ 5500 ₽ | |||
Бикини тотальное + подмышки | 3600 ₽ 3600 ₽ | |||
Межъягодичная зона | 1000 ₽ 1000 ₽ | |||
Ягодицы | 1500 ₽ 1500 ₽ | |||
Всё тело без ограничений | 20000 ₽ 20000 ₽ | |||
Полностью | 2500 ₽ 2500 ₽ | |||
Малая зона 10х10 | 390 ₽ 390 ₽ | 1050 ₽ 350 ₽ | 1650 ₽ 330 ₽ | 2500 ₽ 312 ₽ |
Малая зона 5х5 | 290 ₽ 290 ₽ | 783 ₽ 261 ₽ | 1250 ₽ 250 ₽ | 1900 ₽ 237 ₽ |
До локтя | 1500 ₽ 1500 ₽ | |||
Плечи | 1500 ₽ 1500 ₽ | |||
Руки до локтя | 1290 ₽ 1290 ₽ | 3500 ₽ 1166 ₽ | 5500 ₽ 1100 ₽ | 8250 ₽ 1035 ₽ |
Полностью | 5000 ₽ 5000 ₽ | |||
Бедра | 2600 ₽ 2600 ₽ | |||
Лазерная эпиляция интимного участка и подмышек | 3490 ₽ 3490 ₽ | 9500 ₽ 3166 ₽ | 14900 ₽ 2980 ₽ | 22400 ₽ 2800 ₽ |
Тотальное бикини для мужчин | 2990 ₽ 2990 ₽ | 8000 ₽ 2700 ₽ | 12750 ₽ 2550 ₽ | 19200 ₽ 2400 ₽ |
Межъягодичная зона | 990 ₽ 990 ₽ | 2700 ₽ 900 ₽ | 4250 ₽ 850 ₽ | 6400 ₽ 800 ₽ |
Грудь | 1500 ₽ 1500 ₽ | |||
Живот | 1500 ₽ 1500 ₽ | |||
Голени с коленом | 2600 ₽ 2600 ₽ | |||
Плечи | 1290 ₽ 1290 ₽ | 3500 ₽ 1200 ₽ | 5500 ₽ 1100 ₽ | 8250 ₽ 1035 ₽ |
Спина полностью | 2800 ₽ 2800 ₽ | |||
Поясница | 1100 ₽ 1100 ₽ | 3000 ₽ 1000 ₽ | 4800 ₽ 960 ₽ | 7500 ₽ 940 ₽ |
Лазерная эпиляция торса | 1990 ₽ 1990 ₽ | 5580 ₽ 1860 ₽ | 8500 ₽ 1700 ₽ | 12800 ₽ 1600 ₽ |
Эпиляция живота для мужчин | 1290 ₽ 1290 ₽ | 3500 ₽ 1166 ₽ | 5500 ₽ 1100 ₽ | 8250 ₽ 1030 ₽ |
Эпиляция груди для мужчин | 1290 ₽ 1290 ₽ | 3500 ₽ 1166 ₽ | 5500 ₽ 1100 ₽ | 8250 ₽ 1030 ₽ |
Подбородок | 790 ₽ 790 ₽ | 2100 ₽ 700 ₽ | 3350 ₽ 670 ₽ | 5400 ₽ 675 ₽ |
Шея | 800 ₽ 800 ₽ | |||
Оконтовка бороды | 800 ₽ 800 ₽ | |||
Верхняя губа | 790 ₽ 790 ₽ | 2100 ₽ 700 ₽ | 3350 ₽ 670 ₽ | 5400 ₽ 675 ₽ |
Лицо полностью | 2000 ₽ 2000 ₽ | |||
Височные области | 790 ₽ 790 ₽ | 2100 ₽ 700 ₽ | 3350 ₽ 670 ₽ | 5400 ₽ 675 ₽ |
Бритье/тримминг одной зоны | 700 ₽ 700 ₽ |
↵
Москва. М. Митино, 3 Митинский переулок 8
Москва. М. Китай-город, Лучников переулок, 4с2
Москва, ул. Земляной Вал 27/2 ОЦ. "Курский" 5 этаж.
Москва, ул.Осташковская, д28к2 2 этаж
ул.Строителей д.5
ул. 1812 д. 8 к. 1.
@2019-2025 и номер лицензии ЛО-77-01-009622
ИП Фирсова А.А. ИНН 502717621954
Политика конфиденциальности